Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats am 09.06.2024
Gemeinde Bollschweil
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses
der Wahl des Gemeinderats am 09.06.2024
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Gemeinderats am 09.06.2024 bekannt gemacht:
I. Wahl des Gemeinderats
1.
| Zahl der Wahlberechtigten (A) | 1.862 |
| Zahl der Wähler (B) | 1.429 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 31 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 1.398 |
| Zahl der gültigen Stimmen (E) | 15.716 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Insgesamt
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | davon Ausgleichsitze |
| Freie Bürgerliste Bollschweil - St. Ulrich (FBL) | 7.641 | 6 | 0 |
| Bürgerforum Bollschweil - St. Ulrich (BBU) | 4.709 | 3 | 0 |
| Offenes Forum für Bollschweil und St. Ulrich | 3.366 | 3 | 0 |
im Wohnbezirk Bollschweil
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
| Freie Bürgerliste Bollschweil - St. Ulrich (FBL) | 6.401 | 5 |
| Bürgerforum Bollschweil - St. Ulrich (BBU) | 3.763 | 3 |
| Offenes Forum für Bollschweil und St. Ulrich | 2.212 | 2 |
im Wohnbezirk St. Ulrich
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
| Freie Bürgerliste Bollschweil - St. Ulrich (FBL) | 1.240 | 1 |
| Bürgerforum Bollschweil - St. Ulrich (BBU) | 946 | 0 |
| Offenes Forum für Bollschweil und St. Ulrich | 1.154 | 1 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
| Wahlvorschlag Wohnbezirk / Ausgleichsitze Bewerber / Bewerberin |
gültige Stimmen |
Bewerber / Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
| Freie Bürgerliste Bollschweil - St. Ulrich (FBL) | ||
| Bollschweil | ||
| Schweizer, Josef, Bollschweil | 1.055 | G |
| Grammelspacher, Lucas, Bollschweil | 1.039 | G |
| Armbruster, Ulrich, Bollschweil | 746 | G |
| Schneider, Svenja, Bollschweil | 664 | G |
| Hochstrasser, Dr. Olivia, Bollschweil | 629 | G |
| Koch, Florian, Bollschweil | 552 | E |
| Koch, Lisa, Bollschweil | 535 | E |
| Coenen, Prof. Dr. Volker, Bollschweil | 497 | E |
| Niemeyer, Jinpa, Bollschweil | 431 | E |
| Munsel-Gerber, Jens, Bollschweil | 253 | E |
| St. Ulrich | ||
| Heine, Daniel, Bollschweil-St. Ulrich | 718 | G |
| Gutmann, Ursula, Bollschweil-St. Ulrich | 336 | E |
| Schäfer, Andreas, Bollschweil-St. Ulrich | 186 | E |
| Bürgerforum Bollschweil - St. Ulrich (BBU) | ||
| Bollschweil | ||
| Wiesler, Johannes, Bollschweil | 1.733 | G |
| Freifrau von Holzing-Berstett, Franziska, Bollschweil | 570 | G |
| Oesterle, Joachim, Bollschweil | 347 | G |
| Seger, Franzisca, Bollschweil | 321 | E |
| Müller-Datz, Gabriele, Bollschweil | 284 | E |
| Glaser, Lina, Bollschweil | 278 | E |
| Cischatko, Ina, Bollschweil | 230 | E |
| St. Ulrich | ||
| Beyer, Robin, Bollschweil-St. Ulrich | 646 | - |
| Karle, Ulrich, Bollschweil-St. Ulrich | 239 | - |
| Wick, Michael, Bollschweil-St. Ulrich | 61 | - |
| Offenes Forum für Bollschweil und St. Ulrich | ||
| Bollschweil | ||
| Sumser, Jürgen, Bollschweil | 1.285 | G |
| Müller, Florian, Bollschweil | 927 | G |
| St. Ulrich | ||
| Tüchelmann, Dr. Tobias, Bollschweil-St. Ulrich | 1.154 | G |
Gegen die Wahl(en) kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder Bewerberin Einspruch erhoben werden bei der
Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg i. Br..
Der Einspruch einer Wahlberechtigten/eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens bei der Wahl des Gemeinderats
19 Wahlberechtigte
beitreten.
Bollschweil, 12.06.2024
Bürgermeisteramt
gez.
Jörg Wagner, Bürgermeister